Vinhomes SaiGon Park (tên gọi khác: Vinhomes Hóc Môn) là đại đô thị quy mô 1.080 ha lớn nhất phía Tây Bắc TP.HCM được Tập đoàn Vingroup định vị là “Cực tăng trưởng thứ 4” trong chu kỳ phát triển đô thị TP.HCM giai đoạn 2025–2035. Tọa lạc tại vị trí vàng mặt tiền Quốc lộ 22, đây không phải một dự án đơn lẻ, mà là một đại dự án với quy hoạch hoàn toàn khác biệt. Hội tụ 3 trụ cột giá trị hiếm có: Giáo dục – Công nghệ – Sinh thái.
Siêu đô thị đầu tiên tại khu Tây Bắc TP.HCM — sẽ “định nghĩa lại mặt bằng giá khu vực Tây Bắc Hồ Chí Minh” nhờ 3 lợi thế cộng hưởng đồng thời hiếm dự án nào sở hữu.
| Hạng mục | Thông tin chi tiết |
|---|---|
| Tên dự án | Vinhomes SaiGon Park (Khu Đô thị Đại học Quốc tế Việt Nam – VIUT) |
| Tên thường gọi | Vinhomes Sài Gòn Park | Vinhomes Hóc Môn | KĐT Đại Học Quốc Tế |
| Chủ đầu tư | Tập đoàn Vingroup (CTCP Vinhomes) phát triển thương hiệu và vận hành |
| Vị trí chiến lược | Xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Mặt tiền Quốc lộ 22 và đường Đặng Công Bình, cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM |
| Giai đoạn 4 (2025–2035) — Cực tăng trưởng Tây Bắc TP.HCM | Đang ở “chân sóng” — dư địa tăng giá dài hạn còn nguyên vẹn | |
| Quy mô diện tích | 1.080 HA, Đại đô thị lớn nhất khu Tây Bắc TP.HCM |
| Vốn đầu tư | 59.000 tỷ đồng, một trong những đầu tư BĐS lớn nhất lịch sử TP.HCM |
| Loại hình sản phẩm |
|
| Mật độ xây dựng | 31% | 40% diện tích dành cho mảng xanh, tiện ích, công viên và hạ tầng cộng đồng |
| Dân số dự kiến | ~135.000 cư dân khi hoàn thiện |
| Hạ tầng kết nối | Metro số 2 · Cao tốc TP.HCM – Mộc Bài · Vành đai 3 · Quốc lộ 22 Xuyên Á |
| Tiện ích nội khu | Vinschool liên cấp | Vinmec| Vincom Mega Mall| Công viên trung tâm 145 ha | 15 trường học| Sân vận động | VinBus |
| Khởi công | Tháng 12/2025 |
| Bàn giao | Quý 1/2028 |
| Pháp lý dự án | Sổ hồng riêng từng sản phẩm. Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 13/01/2025 của Thủ tướng Chính phủ |
| Giá bán dự kiến | Vui lòng liên hệ Hotline để nhận báo giá |






